Welchen iPod hast du – und was kannst du damit machen?
Seit 2001 hat Apple viele verschiedene iPods herausgebracht – in ganz unterschiedlichen Formen, Farben und Ausstattungen. Hier findest du eine Übersicht der wichtigsten Modelle, mit Infos zu Speicher, Farben, Besonderheiten und ihrem Modding-Potenzial.
iPod Classic (1. – 6. Generation)
Generation/ Jahr | Speicher | Farben | Besonderheiten | |
---|---|---|---|---|
![]() | 1. Gen 2001 | 5 & 10 GB HDD | Silber | Mechanisches Scrollrad, FireWire |
2. Gen | 2002 | 10 & 20 GB HDD | Silber | Touch-sensitive Buttons |
3. Gen | 2003 | 10 – 40 GB HDD | Silber | Alle Tasten leuchtend, Dock Connector |
4. Gen | 2004 | 20 & 40 GB HDD | Silber | Click Wheel erstmals eingeführt |
Photo | 2004 | 30, 40 & 60 GB HDD | Silber | Erstes Farbdisplay, Bildanzeige |
5. Gen (Video) | 2005 | 30, 60, später 80 GB | Schwarz, Weiß | Videos abspielbar |
6. Gen (Classic) | 2007 | 80, 120, 160 GB HDD | Silber, später Schwarz | Langlebig & gut zum Modden (z. B. Flashspeicher) |
🔧 Tipp: iPod Classic 5.5 Gen (“Enhanced”) ist besonders beliebt für Umbauten – wegen des Displays und des DACs (für Audiophile).

iPod Mini (1. & 2. Generation)
Generation | Jahr | Speicher | Farben | Besonderheiten |
---|---|---|---|---|
1. Gen | 2004 | 4 GB Microdrive | Silber, Blau, Pink, Grün, Gold | Kleiner als der Classic |
2. Gen | 2005 | 4 & 6 GB | Neue Farben: Dunkelblau, Grün, Rosé, Silber | Verbesserte Batterie |
🔧 Modding: Der Mini ist ideal für Flash-Mods mit SD-Karten – extrem leicht und langlebig nach Umbau.
iPod Nano (1. – 7. Generation)
Generation | Jahr | Speicher | Farben | Besonderheiten |
---|---|---|---|---|
1. Gen | 2005 | 1, 2, 4 GB | Schwarz, Weiß | Sehr dünn, Farbdisplay |
2. Gen | 2006 | bis 8 GB | Viele Farben | Aluminiumgehäuse |
3. Gen | 2007 | bis 8 GB | Verschiedene | „Fat Nano“, Video-Unterstützung |
4. – 6. Gen | 2008–2010 | bis 16 GB | Viele Farben | Bewegungssensor, Touch |
7. Gen | 2012 | 16 GB | Viele Farben | Größeres Display, Bluetooth |
🔧 Modding: Begrenzter, aber mit Rockbox auf den älteren Generationen möglich.
iPod Shuffle (1. – 4. Generation)
Generation | Jahr | Speicher | Farben | Besonderheiten |
---|---|---|---|---|
1. Gen | 2005 | 512 MB – 1 GB | Weiß | USB-Stick-Form |
2. Gen | 2006 | 1 – 2 GB | Viele Farben | Winzig, mit Clip |
3. Gen | 2009 | bis 4 GB | Silber, Schwarz | Keine Tasten – Steuerung per Kopfhörer |
4. Gen | 2010 | 2 GB | Viele Farben | Klein & simpel |
🔧 Nicht modifizierbar, aber beliebt bei Sammlern.
iPod Touch (1. – 7. Generation)
Generation | Jahr | Speicher | Farben | Besonderheiten |
---|---|---|---|---|
1. Gen | 2007 | 8 – 16 GB | Silber (Rückseite) | Touchscreen, iOS |
2. – 4. Gen | 2008–2010 | bis 64 GB | Silber/Schwarz | iPhone ohne Telefon |
5. – 7. Gen | 2012–2019 | bis 256 GB | Viele Farben | iOS mit Apps, Musik & Kamera |
🔧 Nicht klassisch modbar, aber teilweise austauschbarer Akku, Bildschirm & Buttons möglich.
📌 Fazit: Welches Modell eignet sich für Modding?
Modell | Modding-Potenzial | Warum? |
---|---|---|
iPod Classic 5/6 Gen | ⭐⭐⭐⭐⭐ | Flash-Mods, neue Akkus, Rockbox möglich |
iPod Mini | ⭐⭐⭐⭐ | Sehr leicht, SD-Card-Mod möglich |
iPod Video | ⭐⭐⭐⭐ | Guter Soundchip, Rockbox-kompatibel |
iPod Touch | ⭐⭐ | Nur begrenzt reparierbar, kein Flash-Mod |
iPod Shuffle | ⭐ | Kaum modifizierbar |
Tipp:
→ Als Nächstes: So findest du heraus, welches iPod-Modell du hast
→ Oder direkt: iPod Classic mit Flash-Speicher aufrüsten – Schritt für Schritt